发布日期:2017-06-02点击:7575
| 徐州工业职业技术学院五十周年校庆校友会捐赠名册 | ||||||
| 序号 | 校友姓名 | 学院 | 班级 | 捐赠 | 捐赠身份 | |
| 现金(元) | 总金额 | |||||
| 1 | 吴以芳 | 化工学院 | 化工831 | 50000 | 50000 | 徐州校友会 |
| 2 | 李伟 | 化工学院 | 化工832 | 10000 | 10000 | 徐州校友会 |
| 3 | 刘晔 | 化工学院 | 化工861 | 50000 | 50000 | 徐州校友会 |
| 4 | 郭增宝 | 材料学院 | 橡机871 | 1000 | 1000 | 徐州校友会 |
| 5 | 肖芬 | 化工学院 | 化工791 | 1000 | 1000 | 徐州校友会 |
| 6 | 卜军 | 化工学院 | 分析821 | 1000 | 1000 | 徐州校友会 |
| 7 | 陈忠生 | 材料学院 | 橡胶801 | 10000 | 10000 | 徐州校友会 |
| 8 | 巩民 | 材料学院 | 橡胶841 | 10000 | 10000 | 徐州校友会 |
| 9 | 徐峰 | 材料学院 | 橡机881 | 5000 | 5000 | 徐州校友会 |
| 10 | 张岩梅 | 材料学院 | 橡胶831 | 10000 | 10000 | 徐州校友会 |
| 11 | 贺文珠 | 化工学院 | 化工792 | 10000 | 10000 | 徐州校友会 |
| 12 | 徐帮明 | 材料学院 | 橡机871 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 13 | 徐路明 | 材料学院 | 橡胶841 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 14 | 戴新华 | 材料学院 | 高分子961 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 15 | 胡金杰 | 材料学院 | 高分子021 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 16 | 黄怡建 | 材料学院 | 橡胶841 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 17 | 陆国平 | 材料学院 | 橡胶921 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 18 | 马万龙 | 材料学院 | 橡机871 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 19 | 王定 | 材料学院 | 橡胶922 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 20 | 张志强 | 材料学院 | 橡胶831 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 21 | 沈立新 | 材料学院 | 橡机871 | 2000 | 2000 | 常州校友会 |
| 22 | 孙明淮 | 材料学院 | 橡胶821 | 2000 | 2000 | 淮安校友会 |
| 23 | 陈宜清 | 化工学院 | 分析821 | 2000 | 2000 | 淮安校友会 |
| 24 | 尚树芹 | 化工学院 | 分析912 | 500 | 500 | 淮安校友会 |
| 25 | 梁道美 | 化工学院 | 化工831 | 10000 | 10000 | 淮安校友会 |
| 26 | 夏志松 | 化工学院 | 分析831 | 10000 | 10000 | 淮安校友会 |
| 27 | 张新民 | 化工学院 | 分析831 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 28 | 张建江 | 化工学院 | 分析841 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 29 | 杨穆伟 | 材料学院 | 橡胶851 | 2000 | 2000 | 淮安校友会 |
| 30 | 王益龙 | 材料学院 | 橡胶851 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 31 | 杜 斌 | 材料学院 | 橡胶851 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 32 | 吴剑峰 | 材料学院 | 橡胶851 | 2000 | 2000 | 淮安校友会 |
| 33 | 朱月洲 | 材料学院 | 橡胶861 | 10000 | 10000 | 淮安校友会 |
| 34 | 杨雪仁 | 材料学院 | 橡胶871 | 6000 | 6000 | 淮安校友会 |
| 35 | 李子松 | 材料学院 | 橡机881 | 2000 | 2000 | 淮安校友会 |
| 36 | 王志远 | 材料学院 | 橡胶922 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 37 | 晁勇 | 材料学院 | 橡塑911 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 38 | 王建交 | 材料学院 | 橡胶922 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 39 | 尹传平 | 材料学院 | 橡胶841 | 1000 | 1000 | 淮安校友会 |
| 40 | 周红武 | 化工学院 | 分析971 | 10000 | 10000 | 淮安校友会 |
| 41 | 朱胜利 | 材料学院 | 橡塑011 | 5000 | 5000 | 淮安校友会 |
| 42 | 陈杰 | 材料学院 | 橡胶891 | 2000 | 2000 | 淮安校友会 |
| 43 | 方兴盛 | 材料学院 | 橡机881 | 2000 | 2000 | 淮安校友会 |
| 44 | 孟小青 | 化工学院 | 化工881 | 10000 | 10000 | 南京校友会 |
| 45 | 董迎春 | 化工学院 | 分析871 | 10000 | 10000 | 南京校友会 |
| 46 | 陈宏军 | 化工学院 | 分析822 | 8000 | 8000 | 南京校友会 |
| 47 | 孙波 | 材料学院 | 橡胶851 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 48 | 傅霞 | 材料学院 | 精化931 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 49 | 黄燕 | 材料学院 | 橡胶881 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 50 | 龙斌 | 化工学院 | 化工921 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 51 | 梅芝剑 | 化工学院 | 化工921 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 52 | 王东 | 材料学院 | 橡胶084 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 53 | 顾国亮 | 化工学院 | 分析871 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 54 | 周三 | 材料学院 | 橡胶951 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
| 55 | 王军 | 材料学院 | 橡胶951 | 1000 | 1000 | 南京校友会 |
版权所有©徐州工业职业技术学院
苏ICP备09096995号-1 苏公网安备32030202000257号
地址: 徐州市鼓楼区襄王路1号 技术维护:徐州工业职业技术学院现代教育技术中心