捐赠人 | 毕业班级 | 工作单位 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
---|
秦兵 | 分析891 | 徐州五朵浪花饮品有限公司 | 教育发展基金(实物)3000元 | 2017-06-07 |
徐才青 | 橡胶881 | 溧阳市金谷糖烟酒有限公司 | 教育发展基金10000元 | 2017-06-07 |
蔡立海 | 橡胶891 | 无锡空港产业园区经济发展处 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
芮巧红 | 橡胶881 | 南京金三力橡胶制品有限公司 | 教育发展基金2000元 | 2017-06-07 |
徐兴宇 | 外贸931 | 青岛航美国际物流有限公司连云港分公司 | 教育发展基金2000元 | 2017-06-07 |
邵繁荣 | 橡胶851 | 苏州市国土局 | 教育发展基金2000元 | 2017-06-07 |
何志刚 | 橡胶061 | 南京金三力橡塑有限公司 | 教育发展基金200元 | 2017-06-07 |
沈世龙 | 橡胶841 | 如皋市龙泉橡胶制品有限公司 | 教育发展基金10000元 | 2017-06-07 |
施正军 | 橡胶821 | 江苏省三象工程项目管理有限公司 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
杨树林 | 橡胶801 | 南通金茂橡胶公司 | 教育发展基金50000元 | 2017-06-07 |
刘连响 | 橡胶961 | 苏州 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
范远飞 | 橡胶041 | 南京金三力橡胶制品有限公司 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
蔡鹏举 | 橡塑911 | 徐州市云天橡胶公司 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
汤春华 | 化工921 | 江苏汉林海洋生物药业有限公司 | 教育发展基金2000元 | 2017-06-07 |
王力 | 橡胶981 | 南京金三力橡塑有限公司 | 教育发展基金500元 | 2017-06-07 |
程万福 | 橡胶981 | 南京金三力橡塑有限公司 | 教育发展基金500元 | 2017-06-07 |
曹华喜 | 橡胶821 | 江苏旭升鞋业有限公司 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
朱兵 | 橡胶831 | 南通雅洲服饰有限公司 | 教育发展基金5000元 | 2017-06-07 |
尚延团 | 分析851 | 连云港校友会 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
朱建忠 | 分析822 | 宿迁校友会 | 教育发展基金1000元 | 2017-06-07 |
版权所有©徐州工业职业技术学院
苏ICP备09096995号-1 苏公网安备32030202000257号
地址: 徐州市鼓楼区襄王路1号 技术维护:徐州工业职业技术学院现代教育技术中心