发布日期:2017-06-07点击:9832
| 序号 | 支部名称 | 姓名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 机关总支 | 周立雪 | 1000 |
| 2 | 机关总支 | 祝木伟 | 1000 |
| 3 | 机关总支 | 王健强 | 1000 |
| 4 | 机关总支 | 金万祥 | 1000 |
| 5 | 机关总支 | 李红 | 1000 |
| 6 | 机关总支 | 魏勇 | 1000 |
| 7 | 机关总支 | 鲍桂楠 | 1000 |
| 8 | 机关总支 | 张芳儒 | 1000 |
| 9 | 机关总支 | 席远东 | 500 |
| 10 | 机关总支 | 缪晓梅 | 700 |
| 11 | 机关总支 | 杜庆深 | 500 |
| 12 | 机关总支 | 李怀玉 | 500 |
| 13 | 机关总支 | 陶园 | 300 |
| 14 | 机关总支 | 刘耿龙 | 300 |
| 15 | 机关总支 | 何红梅 | 300 |
| 16 | 机关总支 | 蒋兆峰 | 600 |
| 17 | 机关总支 | 芮菊新 | 600 |
| 18 | 机关总支 | 张书 | 400 |
| 19 | 机关总支 | 吴宏伟 | 200 |
| 20 | 机关总支 | 贾彪 | 200 |
| 21 | 机关总支 | 樊顺利 | 300 |
| 22 | 机关总支 | 韩职阳 | 100 |
| 23 | 机关总支 | 张岩 | 100 |
| 24 | 机关总支 | 苏晓丽 | 400 |
| 25 | 机关总支 | 王志峰 | 400 |
| 26 | 机关总支 | 吴红 | 600 |
| 27 | 机关总支 | 阮浩 | 600 |
| 28 | 机关总支 | 陈令霞 | 400 |
| 29 | 机关总支 | 许新东 | 400 |
| 30 | 机关总支 | 秦黎明 | 400 |
| 31 | 机关总支 | 罗军 | 600 |
| 32 | 机关总支 | 谭卫东 | 600 |
| 33 | 机关总支 | 吉智 | 600 |
| 34 | 机关总支 | 周蕊 | 600 |
| 35 | 机关总支 | 王婷 | 400 |
| 36 | 机关总支 | 周倩 | 400 |
| 37 | 机关总支 | 高强 | 400 |
| 38 | 机关总支 | 张礼宁 | 400 |
| 39 | 机关总支 | 陈光磊 | 400 |
| 40 | 机关总支 | 王如彩 | 400 |
| 41 | 机关总支 | 曹广民 | 100 |
| 42 | 机关总支 | 朱波 | 200 |
| 43 | 机关总支 | 张伟光 | 600 |
| 44 | 机关总支 | 刘一飞 | 600 |
| 45 | 机关总支 | 王建华 | 600 |
| 46 | 机关总支 | 顾广辉 | 600 |
| 47 | 机关总支 | 慕东周 | 600 |
| 48 | 机关总支 | 宁军胜 | 600 |
| 49 | 机关总支 | 李青 | 600 |
| 50 | 机关总支 | 王磊 | 600 |
| 51 | 机关总支 | 张启民 | 400 |
| 52 | 机关总支 | 冷士良 | 600 |
| 53 | 机关总支 | 侯亚合 | 600 |
| 54 | 机关总支 | 朱云 | 600 |
| 55 | 机关总支 | 孙勇 | 600 |
| 56 | 机关总支 | 杨旭东 | 400 |
| 57 | 机关总支 | 王锋 | 600 |
| 58 | 机关总支 | 王艳秋 | 600 |
| 59 | 机关总支 | 张达志 | 400 |
| 60 | 机关总支 | 王炳义 | 400 |
| 61 | 机关总支 | 曹可 | 400 |
| 62 | 机关总支 | 徐超 | 600 |
| 63 | 机关总支 | 肖飞 | 600 |
| 64 | 机关总支 | 商庆伟 | 400 |
| 65 | 机关总支 | 翁国文 | 500 |
| 66 | 机关总支 | 杜茂荣 | 400 |
| 67 | 机关总支 | 张伟 | 400 |
| 68 | 机关总支 | 谢玉龙 | 400 |
| 69 | 机关总支 | 魏晴 | 400 |
| 70 | 机关总支 | 曾晓 | 400 |
| 71 | 机关总支 | 朱慧芹 | 600 |
| 72 | 机关总支 | 张蕊 | 400 |
| 73 | 机关总支 | 乔德阳 | 600 |
| 74 | 机关总支 | 刘新民 | 600 |
| 75 | 机关总支 | 仲文婷 | 600 |
| 76 | 机关总支 | 高志强 | 200 |
| 77 | 机关总支 | 陈竹 | 400 |
| 78 | 机关总支 | 王小萍 | 400 |
| 79 | 机关总支 | 叶明生 | 600 |
| 80 | 机关总支 | 朱伟军 | 600 |
| 81 | 机关总支 | 张妍妍 | 600 |
| 82 | 机关总支 | 刘海涛 | 600 |
| 83 | 机关总支 | 丁振华 | 600 |
| 84 | 机关总支 | 韩永印 | 600 |
| 85 | 机关总支 | 周树会 | 400 |
| 86 | 机关总支 | 缪斯 | 400 |
| 87 | 机关总支 | 马敏 | 400 |
| 88 | 机关总支 | 宋芳 | 400 |
| 89 | 机关总支 | 赵越 | 400 |
| 90 | 机关总支 | 叶玉梅 | 200 |
| 91 | 机关总支 | 叶鹏 | 1000 |
| 92 | 机关总支 | 巩庆伟 | 600 |
| 93 | 机关总支 | 张辉 | 400 |
| 94 | 机关总支 | 闫文 | 400 |
| 95 | 机关总支 | 赵铁静 | 400 |
| 96 | 机关总支 | 陈天虹 | 400 |
| 97 | 机关总支 | 吕广霞 | 400 |
| 98 | 机关总支 | 曹晓静 | 400 |
| 99 | 机关总支 | 孙坤 | 400 |
| 100 | 机关总支 | 贾翔翔 | 400 |
| 101 | 机关总支 | 陈广旭 | 400 |
| 102 | 机关总支 | 徐敬 | 200 |
| 103 | 机关总支 | 赵丽娜 | 400 |
| 104 | 机关总支 | 李文明 | 200 |
| 105 | 机关总支 | 李丹 | 200 |
| 106 | 材料总支 | 聂恒凯 | 600 |
| 107 | 材料总支 | 陈华堂 | 500 |
| 108 | 材料总支 | 朱信明 | 600 |
| 109 | 材料总支 | 徐云慧 | 500 |
| 110 | 材料总支 | 赵音 | 500 |
| 111 | 材料总支 | 柳峰 | 300 |
| 112 | 材料总支 | 宋帅帅 | 300 |
| 113 | 材料总支 | 李培培 | 300 |
| 114 | 材料总支 | 王再学 | 300 |
| 115 | 材料总支 | 赵桂英 | 300 |
| 116 | 材料总支 | 王忠光 | 300 |
| 117 | 材料总支 | 李鹏 | 300 |
| 118 | 材料总支 | 邓敏 | 300 |
| 119 | 材料总支 | 权祥 | 300 |
| 120 | 材料总支 | 徐冬梅 | 300 |
| 121 | 材料总支 | 丛后罗 | 300 |
| 122 | 材料总支 | 焦富强 | 300 |
| 123 | 材料总支 | 黄艳永 | 300 |
| 124 | 材料总支 | 张琳 | 300 |
| 125 | 材料总支 | 赵晓波 | 300 |
| 126 | 材料总支 | , 刘, 巨, , 源 | 300 |
| 127 | 材料总支 | 杨昭 | 300 |
| 128 | 材料总支 | 张小萍 | 300 |
| 129 | 材料总支 | 刘琼琼 | 300 |
| 130 | 材料总支 | 杨慧 | 300 |
| 131 | 材料总支 | 张兆红 | 300 |
| 132 | 材料总支 | 姚亮 | 300 |
| 133 | 材料总支 | 邢立华 | 300 |
| 134 | 材料总支 | 李晓光 | 300 |
| 135 | 材料总支 | 王国志 | 300 |
| 136 | 材料总支 | 王彬 | 300 |
| 137 | 材料总支 | 臧亚南 | 300 |
| 138 | 材料总支 | 刘太闯 | 300 |
| 139 | 材料总支 | 靳玲 | 300 |
| 140 | 材料总支 | 孙鹏 | 300 |
| 141 | 材料总支 | 刘希春 | 300 |
| 142 | 材料总支 | 张馨 | 300 |
| 143 | 化工总支 | 季剑波 | 600 |
| 144 | 化工总支 | 李素婷 | 600 |
| 145 | 化工总支 | 孙婷婷 | 600 |
| 146 | 化工总支 | 张雷 | 600 |
| 147 | 化工总支 | 安莹 | 600 |
| 148 | 化工总支 | 张旭光 | 200 |
| 149 | 化工总支 | 袁秋生 | 400 |
| 150 | 化工总支 | 田华 | 200 |
| 151 | 化工总支 | 张晓东 | 200 |
| 152 | 化工总支 | 李秀芳 | 400 |
| 153 | 化工总支 | 刘鹏升 | 400 |
| 154 | 化工总支 | 刘兵 | 200 |
| 155 | 化工总支 | 郝玉庆 | 200 |
| 156 | 化工总支 | 吴昊 | 400 |
| 157 | 化工总支 | 刘颖 | 200 |
| 158 | 化工总支 | 张凌 | 500 |
| 159 | 化工总支 | 王存英 | 400 |
| 160 | 化工总支 | 肖先举 | 400 |
| 161 | 化工总支 | 唐学红 | 500 |
| 162 | 化工总支 | 时光霞 | 500 |
| 163 | 化工总支 | 刘晓静 | 400 |
| 164 | 化工总支 | 李宗磊 | 400 |
| 165 | 化工总支 | 赵琪 | 400 |
| 166 | 化工总支 | 苏成勇 | 500 |
| 167 | 化工总支 | 郝红艳 | 500 |
| 168 | 化工总支 | 赵燕 | 500 |
| 169 | 化工总支 | 夏先伟 | 400 |
| 170 | 化工总支 | 刘焕 | 400 |
| 171 | 化工总支 | 张雪梅 | 200 |
| 172 | 化工总支 | 张锋 | 500 |
| 173 | 化工总支 | 刘春芬 | 400 |
| 174 | 化工总支 | 曾惠琴 | 400 |
| 175 | 化工总支 | 孙美侠 | 400 |
| 176 | 化工总支 | 张洁 | 400 |
| 177 | 化工总支 | 慕金超 | 400 |
| 178 | 化工总支 | 孙桃 | 400 |
| 179 | 化工总支 | 刘姗 | 400 |
| 180 | 化工总支 | 黄从国 | 400 |
| 181 | 化工总支 | 乔卉莹 | 200 |
| 182 | 化工总支 | 陈群玉 | 400 |
| 183 | 化工总支 | 周颖 | 400 |
| 184 | 化工总支 | 燕传勇 | 400 |
| 185 | 化工总支 | 王涛 | 500 |
| 186 | 化工总支 | 何伟平 | 200 |
| 187 | 化工总支 | 芮怀瑾 | 400 |
| 188 | 化工总支 | 杨明 | 400 |
| 189 | 化工总支 | 位艳宾 | 400 |
| 190 | 化工总支 | 李蕾 | 400 |
| 191 | 化工总支 | 毕研超 | 400 |
| 192 | 化工总支 | 王德堂 | 600 |
| 193 | 化工总支 | 李敢 | 400 |
| 194 | 化工总支 | 范震波 | 400 |
| 195 | 化工总支 | 史晓蓓 | 400 |
| 196 | 化工总支 | 龚魏魏 | 400 |
| 197 | 化工总支 | 梁旭 | 400 |
| 198 | 化工总支 | 王燕 | 200 |
| 199 | 化工总支 | 凌昌都 | 200 |
| 200 | 化工总支 | 徐惠彬 | 200 |
| 201 | 化工总支 | 张小康 | 200 |
| 202 | 化工总支 | 刘郁 | 200 |
| 203 | 机电总支 | 李荣兵 | 600 |
| 204 | 机电总支 | 乔向东 | 600 |
| 205 | 机电总支 | 王敏 | 600 |
| 206 | 机电总支 | 王博 | 600 |
| 207 | 机电总支 | 徐忠杰 | 600 |
| 208 | 机电总支 | 刘娟 | 400 |
| 209 | 机电总支 | 王正山 | 400 |
| 210 | 机电总支 | 李晓娟 | 400 |
| 211 | 机电总支 | 苑爱峰 | 400 |
| 212 | 机电总支 | 屈名 | 400 |
| 213 | 机电总支 | 许大华 | 400 |
| 214 | 机电总支 | 程琴 | 400 |
| 215 | 机电总支 | 周波 | 400 |
| 216 | 机电总支 | 董娇 | 400 |
| 217 | 机电总支 | 邵卫 | 400 |
| 218 | 机电总支 | 徐恳 | 400 |
| 219 | 机电总支 | 唐昌松 | 400 |
| 220 | 机电总支 | 余心明 | 400 |
| 221 | 机电总支 | 詹国兵 | 400 |
| 222 | 机电总支 | 李明山 | 400 |
| 223 | 机电总支 | 徐昆鹏 | 400 |
| 224 | 机电总支 | 孟宝星 | 400 |
| 225 | 机电总支 | 纪海宾 | 400 |
| 226 | 机电总支 | 权宁 | 400 |
| 227 | 机电总支 | 李建松 | 400 |
| 228 | 机电总支 | 尹慧 | 400 |
| 229 | 机电总支 | 张玉健 | 400 |
| 230 | 机电总支 | 王鸿磊 | 400 |
| 231 | 机电总支 | 詹新生 | 400 |
| 232 | 机电总支 | 夏淑丽 | 400 |
| 233 | 机电总支 | 张江伟 | 400 |
| 234 | 机电总支 | 凌启东 | 400 |
| 235 | 机电总支 | 李美凤 | 400 |
| 236 | 机电总支 | 韩安明 | 300 |
| 237 | 机电总支 | 朱涛 | 400 |
| 238 | 机电总支 | 高媛 | 400 |
| 239 | 机电总支 | 范柏超 | 400 |
| 240 | 机电总支 | 林蒙丹 | 400 |
| 241 | 机电总支 | 张菊 | 400 |
| 242 | 机电总支 | 包西平 | 400 |
| 243 | 机电总支 | 申卫国 | 400 |
| 244 | 机电总支 | 荆莹 | 400 |
| 245 | 机电总支 | 王贵锋 | 400 |
| 246 | 机电总支 | 李德亮 | 400 |
| 247 | 机电总支 | 孟丽萍 | 400 |
| 248 | 机电总支 | 王莉 | 400 |
| 249 | 机电总支 | 孔焱 | 400 |
| 250 | 机电总支 | 胡国庆 | 400 |
| 251 | 机电总支 | 张明金 | 300 |
| 252 | 机电总支 | 陆英 | 300 |
| 253 | 机电总支 | 罗太景 | 500 |
| 254 | 机电总支 | 杜, 文忠 | 300 |
| 255 | 机电总支 | 娄天祥 | 300 |
| 256 | 机电总支 | 卓自明 | 300 |
| 257 | 机电总支 | 王艳丽 | 300 |
| 258 | 机电总支 | 史书林 | 300 |
| 259 | 机电总支 | 任海东 | 300 |
| 260 | 机电总支 | 杨印安 | 300 |
| 261 | 机电总支 | 秋艳 | 300 |
| 262 | 机电总支 | 张丽霞 | 300 |
| 263 | 机电总支 | 张超彦 | 300 |
| 264 | 机电总支 | 李永康 | 300 |
| 265 | 机电总支 | 宋发民 | 300 |
| 266 | 机电总支 | 常留学 | 300 |
| 267 | 机电总支 | 金重亮 | 300 |
| 268 | 机电总支 | 周天沛 | 300 |
| 269 | 机电总支 | 李红 | 300 |
| 270 | 机电总支 | 魏训帮 | 300 |
| 271 | 机电总支 | 朱殿明 | 300 |
| 272 | 机电总支 | 贾伟伟 | 300 |
| 273 | 机电总支 | 黎少辉 | 300 |
| 274 | 机电总支 | 蔡艳秀 | 300 |
| 275 | 机电总支 | 戴青 | 300 |
| 276 | 机电总支 | 马士良 | 300 |
| 277 | 机电总支 | 王建华 | 300 |
| 278 | 机电总支 | 徐敏 | 300 |
| 279 | 信管总支 | 朱作付 | 600 |
| 280 | 信管总支 | 陈祥章 | 600 |
| 281 | 信管总支 | 王方杰 | 600 |
| 282 | 信管总支 | 慕金强 | 600 |
| 283 | 信管总支 | 李春侠 | 600 |
| 284 | 信管总支 | 董旭 | 500 |
| 285 | 信管总支 | 陆玉阳 | 400 |
| 286 | 信管总支 | 刘晓蕾 | 400 |
| 287 | 信管总支 | 李阳 | 400 |
| 288 | 信管总支 | 杨晶 | 400 |
| 289 | 信管总支 | 王墀锡 | 400 |
| 290 | 信管总支 | 张雪松 | 400 |
| 291 | 信管总支 | 龙浩 | 300 |
| 292 | 信管总支 | 王侠 | 300 |
| 293 | 信管总支 | 葛红美 | 400 |
| 294 | 信管总支 | 王勇 | 400 |
| 295 | 信管总支 | 于本成 | 300 |
| 296 | 信管总支 | 杨勇 | 400 |
| 297 | 信管总支 | 殷智浩 | 400 |
| 298 | 信管总支 | 王青青 | 400 |
| 299 | 信管总支 | 臧博 | 400 |
| 300 | 信管总支 | 张敬斋 | 300 |
| 301 | 信管总支 | 林茂 | 300 |
| 302 | 信管总支 | 王丽娟 | 400 |
| 303 | 信管总支 | 陈芬 | 400 |
| 304 | 信管总支 | 时钢 | 400 |
| 305 | 信管总支 | 王文捷 | 300 |
| 306 | 信管总支 | 安秀芳 | 400 |
| 307 | 信管总支 | 岳敏 | 300 |
| 308 | 信管总支 | 吕红 | 400 |
| 309 | 信管总支 | 李昕 | 400 |
| 310 | 信管总支 | 田中玉 | 400 |
| 311 | 信管总支 | 耿波 | 300 |
| 312 | 信管总支 | 聂强大 | 300 |
| 313 | 信管总支 | 湛玉婕 | 400 |
| 314 | 信管总支 | 张娴 | 400 |
| 315 | 信管总支 | 韩煦 | 300 |
| 316 | 信管总支 | 陈彦 | 400 |
| 317 | 信管总支 | 许文娟 | 400 |
| 318 | 信管总支 | 王羽慧 | 300 |
| 319 | 信管总支 | 杨琼 | 400 |
| 320 | 信管总支 | 陈砚池 | 400 |
| 321 | 信管总支 | 鲁卫平 | 400 |
| 322 | 信管总支 | 马娜 | 300 |
| 323 | 信管总支 | 徐强 | 300 |
| 324 | 信管总支 | 张艳球 | 300 |
| 325 | 信管总支 | 戎晓红 | 400 |
| 326 | 信管总支 | 徐永勋 | 400 |
| 327 | 信管总支 | 张晓燕 | 400 |
| 328 | 信管总支 | 牛余琴 | 400 |
| 329 | 信管总支 | 王玉梅 | 300 |
| 330 | 信管总支 | 徐杰 | 400 |
| 331 | 信管总支 | 魏贤运 | 400 |
| 332 | 信管总支 | 姜猛 | 400 |
| 333 | 信管总支 | 陆群 | 400 |
| 334 | 信管总支 | 邹澍华 | 300 |
| 335 | 信管总支 | 陈晨 | 300 |
| 336 | 信管总支 | 刘勇 | 400 |
| 337 | 信管总支 | 司胲锐 | 300 |
| 338 | 信管总支 | 胡佩霞 | 300 |
| 339 | 信管总支 | 李华 | 400 |
| 340 | 信管总支 | 于丽曼 | 400 |
| 341 | 信管总支 | 徐峰 | 400 |
| 342 | 信管总支 | 刘萍 | 400 |
| 343 | 信管总支 | 王文锦 | 300 |
| 344 | 信管总支 | 白冰 | 300 |
| 345 | 信管总支 | 侯焕玲 | 400 |
| 346 | 信管总支 | 石卓成 | 300 |
| 347 | 信管总支 | 张宇 | 400 |
| 348 | 信管总支 | 韩善化 | 300 |
| 349 | 信管总支 | 曾莹 | 300 |
| 350 | 信管总支 | 侯治辉 | 300 |
| 351 | 信管总支 | 高清 | 400 |
| 352 | 信管总支 | 姚琪 | 400 |
| 353 | 信管总支 | 赵璐 | 300 |
| 354 | 信管总支 | 米芙铮 | 400 |
| 355 | 信管总支 | 王冉 | 400 |
| 356 | 信管总支 | 钟飞 | 300 |
| 357 | 信管总支 | 魏雪超 | 400 |
| 358 | 信管总支 | 苗坤 | 400 |
| 359 | 信管总支 | 李永芳 | 300 |
| 360 | 信管总支 | 霍娜 | 400 |
| 361 | 后勤总支 | 刘立新 | 500 |
| 362 | 后勤总支 | 刘士敏 | 600 |
| 363 | 后勤总支 | 孙金海 | 600 |
| 364 | 后勤总支 | 张海波 | 600 |
| 365 | 后勤总支 | 冯贵福 | 600 |
| 366 | 后勤总支 | 汪明银 | 600 |
| 367 | 后勤总支 | 谢方峰 | 500 |
| 368 | 后勤总支 | 郭荣光 | 400 |
| 369 | 后勤总支 | 王永 | 600 |
| 370 | 后勤总支 | 刘继峰 | 600 |
| 371 | 后勤总支 | 杨宏楼 | 600 |
| 372 | 后勤总支 | 肖亚杰 | 600 |
| 373 | 后勤总支 | 马光辉 | 300 |
| 374 | 后勤总支 | 王继松 | 400 |
| 375 | 后勤总支 | 李丽 | 400 |
| 376 | 后勤总支 | 刘红梅 | 400 |
| 377 | 后勤总支 | 李道伟 | 400 |
| 378 | 后勤总支 | 墨振民 | 300 |
| 379 | 后勤总支 | 田刚 | 400 |
| 380 | 后勤总支 | 吴明义 | 100 |
| 381 | 后勤总支 | 高双喜 | 100 |
| 382 | 后勤总支 | 肖军 | 400 |
| 383 | 后勤总支 | 刘平 | 400 |
| 384 | 后勤总支 | 杜庆甲 | 100 |
| 385 | 后勤总支 | 王堂 | 100 |
| 386 | 后勤总支 | 曹丽 | 100 |
| 387 | 后勤总支 | 王维新 | 100 |
| 388 | 后勤总支 | 宋清珍 | 100 |
| 389 | 后勤总支 | 崔允兴 | 400 |
| 390 | 后勤总支 | 张爱红 | 400 |
| 391 | 后勤总支 | 雷水旺 | 400 |
| 392 | 后勤总支 | 方立公 | 400 |
| 393 | 后勤总支 | 陶云 | 300 |
| 394 | 后勤总支 | 孙毓敏 | 400 |
| 395 | 后勤总支 | 朱梅 | 300 |
| 396 | 后勤总支 | 王艳红 | 300 |
| 397 | 后勤总支 | 吴兢 | 300 |
| 398 | 后勤总支 | 陈红 | 200 |
| 总计:161800元 | |||
版权所有©徐州工业职业技术学院
苏ICP备09096995号-1 苏公网安备32030202000257号
地址: 徐州市鼓楼区襄王路1号 技术维护:徐州工业职业技术学院现代教育技术中心