捐赠人 | 毕业班级 | 工作单位 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
---|
付友 | 校庆捐赠1200元 | 2024-10-24 | ||
徐州校友会 | 校庆景观石1个 | 2024-10-22 | ||
宿迁校友会 | 园林景观1处 | 2024-10-22 | ||
连云港校友会 | 迎客大花瓶2个 | 2024-10-22 | ||
淮安校友会 | 图书7千册 | 2024-10-22 | ||
郑刚 | 分析881 | 江苏和利时新材料有限公司 | 1万 | 2024-10-22 |
徐龙贵 | 橡胶831 | 盐城市恒泰橡胶有限公司 | 1万 | 2024-10-22 |
刘永恒 | 橡胶861 | 都邦财产保险公司徐州中心支公司 | 1万 | 2024-10-22 |
张岩梅 | 橡胶831 | 徐工集团进出口公司 | 1万 | 2024-10-22 |
陈琛 | 生物052 | 江苏中能硅业科技有限公司 | 1万 | 2024-10-22 |
徐夫磊 | 化工012 | 新沂市中科新塑高分子科技有限公司 | 2万 | 2024-10-22 |
董云春 | 分析871 | 江苏宁联律师事务所 | 2万 | 2024-10-22 |
柏楠 | 分析831 | 江苏华杰教育集团 | 2万 | 2024-10-22 |
李军 | 精化021 | 江苏金红领服饰有限公司 | 2万 | 2024-10-22 |
周路双 | 模具031 | 金湖双洋机械有限公司 | 2万 | 2024-10-22 |
金刚 | 橡胶821 | 江苏科强新材料股份有限公司 | 3万 | 2024-10-22 |
陈飞龙 | 电商101 | 江苏梦成教育科技集团有限公司 | 3万 | 2024-10-22 |
陈忠生 | 橡胶801 | 徐州徐轮橡胶股份有限公司 | 3万 | 2024-10-22 |
邢刚 | 工分901 | 江苏新蝶数字科技有限公司 | 3万 | 2024-10-22 |
陈宗海 | 5万 | 2024-10-22 | ||
王宗乾 | 化工791 | 徐州中天投资有限公司 | 5万 | 2024-10-22 |
罗长永 | 化工921 | 徐州金虹钢铁集团 | 5万 | 2024-10-22 |
周连祥 | 化工831班 | 江苏省橡胶工业协会 | 5万 | 2024-10-22 |
吴以芳 | 5万 | 2024-10-22 | ||
池滨 | 橡胶08级 | 简会网络科技(徐州)有限公司 | 校庆捐赠1000元 | 2024-09-05 |
唐超 | 化工生物技术051 | 江苏华中气体有限公司 | 校庆捐赠1000元 | 2024-08-30 |
徐峰 | 橡胶机械881班 | 徐州维尔德科技发展有限公司 | 校庆捐赠50000元 | 2024-08-27 |
橡胶992班学生 | 橡胶992班 | \ | 工艺品 2000元 | 2024-08-27 |
刘艮春 | 橡胶861班 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 校庆捐款20000元 | 2024-07-02 |
储晶展 | 市场营销112班 | 南通市庚申气体装备科技有限公司 | 校庆捐款10000元 | 2024-05-27 |
赵春 | 扬州鑫润新能源发展有限公司 | 校庆捐款1000元 | 2024-04-07 | |
张海波 | 江苏卓邦新能源科技有限公司 | 校庆捐款1000元 | 2024-04-03 | |
吴方华 | \ | \ | 教育发展基金21000元 | 2024-02-26 |
制药071班学生 | 制药071班 | \ | 教育发展基金2000元 | 2024-02-26 |
化工073班学生 | 化工073班 | \ | 教育发展基金2000元 | 2024-02-26 |
高分子061班学生 | 高分子061班 | \ | 教育发展基金2000元 | 2024-02-26 |
周路双 | 机电03级 | 金湖双洋机械有限公司 | 新生服装5000件 | 2024-02-26 |
季栋梁 | \ | \ | 高分子实训设备密炼机25万元 | 2024-02-26 |
周连祥 | 化工831 | 常州德博新材料有限公司 | 橡胶硫化机100万元 | 2024-02-26 |
塑料061班学生 | 塑料061 | 认养树2000元 | 2019-09-25 |
版权所有©徐州工业职业技术学院
苏ICP备09096995号-1 苏公网安备32030202000257号
地址: 徐州市鼓楼区襄王路1号 技术维护:徐州工业职业技术学院现代教育技术中心